【主要技術參數】 | |||
品牌 | 中(zhōng)潔牌 | 公告批次 | 333 |
產品名稱 | XZL5120ZYS6型壓縮式垃(lā)圾車 | 產品號 | ZR28N6H501X |
總質量(Kg) | 11995 | 罐(guàn)體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 5350,5180,4980,4770,4550 | 外形尺(chǐ)寸(cùn)(mm) | 7890×2260,2300,2350×2650,2750 |
整(zhěng)備質量(liàng)(Kg) | 6530,6620,6820,7030,7250 | 駕駛室準乘人數(shù) | 3 |
接近角/離去角(°) | 21/12 | 前懸/後懸(mm) | 1130/2460,1317/2273, 1130/2120,1317/1933 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
軸(zhóu)荷(Kg) | 4350/7645 | 車速(Km/h) | 103 |
其它 | 該車主要專用裝置由箱(xiāng)體,壓縮係統組成,用於垃(lā)圾的收集與清運 容積7-8立方。 | ||
【底(dǐ)盤技術參數(shù)】 | |||
底(dǐ)盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤名稱 | 載貨汽(qì)車底盤(pán)(二類) |
品牌 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 輪(lún)胎數 | 6 | |
接近(jìn)角/離去角(°) | 21/14 | 輪(lún)胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765 |
燃料種類 | 柴油(yóu) | 後輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產(chǎn)企業 | 排量(liàng)(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIF1 YCY24140-60 | 昆明雲內動力(lì)股份有限公司(sī) 廣西玉柴(chái)機器股份有限公司 | 2499 2360 | 110 103 |
底盤(pán)配置:
1、國六3800軸(zhóu)距,東風大(dà)多利卡D7白(bái)色新款駕駛室,2030/單排,YCY30165-60,165馬(mǎ)力,四缸發動機,萬裏揚6檔,245/70R19.5輪胎,德納橋,前橋(qiáo)2.2T後橋5.5T,192雙層車(chē)架,空調電動窗,ABS,斷氣(qì)刹,排氣製動。
2、國六3800軸距,東風福(fú)瑞卡F7白色(sè)新款駕駛室,2030/單排,D25TCIF1,150馬力,四缸發動機,萬裏(lǐ)揚6檔,8.25R20鋼(gāng)絲(sī)胎,前橋2.2T後橋5.5T,空調電動窗,ABS,斷氣刹,排氣製動。
新式弧(hú)形外觀,帶電(diàn)控操作(駕(jià)駛室及後尾部),尾部帶240L掛桶翻轉機構,帶汙水廂。