中潔牌XZL5070GQW6型清洗吸汙車主(zhǔ)要技(jì)術參數 | |||
產品名稱 | 清洗吸(xī)汙車 | 企業名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
車輛(liàng)型號 | XZL5070GQW6 | 公告批次 | 337 |
外形尺(chǐ)寸(mm) | 5950×2000×2500 (mm) | 罐體容積(jī)(m3) | |
總質量(kg) | 7360 | 額(é)定質量(kg) | 2350 |
整備(bèi)質量(kg) | 4880 | 前排(pái)乘客(人(rén)) | 2 |
軸荷 | 2640/4720 | 前懸(xuán)/後懸 | 1055/1587 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
中潔牌XZL5070GQW6型清洗吸汙車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤品(pǐn)牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 後輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR |
接近離去(qù)角 | 27.7/15 | 前懸後(hòu)懸(xuán) | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1040/1497 |
中(zhōng)潔(jié)牌XZL5070GQW6型清洗吸汙車發動機參數 | |||
發動(dòng)機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業 | 排量(liàng)(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風朝陽朝(cháo)柴動力有限公(gōng)司 | 3707 | 95 |
CA4DB1-11E6 | 一汽汽車集團有限公司 | 2207 | 81 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105 |
D20TCIF1 | 昆明(míng)雲內動力股份有(yǒu)限(xiàn)公司 | 1999 | 93 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力(lì)股份有限(xiàn)公司 | 2800 | 96 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90 |
CA4DB1-13E6 | 一汽汽車集團有限公司 | 2207 | 95 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器(qì)股份(fèn)有(yǒu)限公司 | 2360 | 103 |
D20TCIF11 | 昆明雲內動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股(gǔ)份有(yǒu)限(xiàn)公司 | 2300 | 85 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120 |
M9T-600 | 東(dōng)風輕型發動機有限公司 | 2298 | 105 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
1,該車專用裝置為水罐和吸汙罐,主要用於城市管網的清洗和疏通並具有舉升功能. 2,吸汙罐運輸介質:糞水,密度:800千(qiān)克/立方米,吸汙罐罐體(tǐ)有(yǒu)效容積(jī)3.08立方米. 3,罐體尺寸(長(mm)×直徑(mm):3400×1200.清水箱(xiāng)運輸(shū)介質:水,密度(dù):1000千克/立方米,容積(jī)2.46立(lì)方米,清水箱截麵(miàn)為圓弧及多邊形組成,截麵積為0.5平方米,清水箱外形長(mm)為:2750. 4,水罐(guàn)和吸汙罐為兩個單獨(dú)罐體(tǐ),清洗功能時用水罐, 吸汙(wū)功能時用吸汙罐,清洗吸(xī)汙兩(liǎng)種功能不同時使(shǐ)用. 5,側防護材(cái)料為Q235,連接方式為連接支架固焊在副車架大梁上. 6,後防護材料為Q235,連接方式:用結構連接件固焊在主車後端,後部防護裝置斷麵(miàn)尺寸(寬×高)60×120(mm),後部(bù)防護離地高度:450(mm). 7,選裝後(hòu)部雙圈盤結構及側部結構. |