產品名(míng)稱 | 東風天錦灑水車(XZL5182GSS6型灑水車) | |
工信部公(gōng)告 | 319 | |
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | |
裝水噸位(T) | 11.27 | |
車輛參數 | 整車尺寸(長寬(kuān)高mm) | 7500,8150,8350×2500×3000 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | |
額定載質量(kg) | 10735,10800 | |
整備質量(kg) | 7070 | |
接近角(jiǎo)/離去角(mm) | 17/11 | |
前懸/後懸(mm) | 1400/2250,1400/2150, 1430/2220,1430/2120 | |
燃油(yóu)種類 | 柴(chái)油 | |
**高車速 | 89 | |
發動機參數 | 型號 | B6.2NS6B230 B6.2NS6B210 |
排量(liàng)/功率(kw) | 6200/169 6200/154 | |
生產廠家 | 東風康明(míng)斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公(gōng)司 | |
型式 | 直(zhí)列增壓中冷電噴六缸環保發動機 | |
底盤說明 | 驅動型式 | 4×2 |
軸距(mm) | 4700,5000 | |
輪距(前) 輪距(後) | 1876,1896,1920,1950 1820,1860 | |
外形尺寸(mm) | 7090,7240,7490,7790,8290,8790,9090, 9120×2370,2470,2500×2750,2800,2840, 2900,2950,3090 | |
接近角/離去角(°) | 17/24,17/18,17/13 | |
轉向器說明 | 雙輻條式方向盤,循環(huán)球式轉向(xiàng)器 | |
變速(sù)箱描述 | 小八檔(dàng)變速箱(xiāng),帶高低檔(dàng) | |
離合器描述 | 單片、幹式膜片彈簧離合器 | |
製動(dòng)係統(tǒng)說明 | 液壓製動係列,鼓式;選裝氣製動。 | |
駕(jià)駛室 | 平頭單排 | |
鋼板彈簧片數(前/後) | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 | |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | |
空調 | 選裝 | |
灑水泵 | 自吸離心式(shì)水(shuǐ)泵 | |
灑水係統 專用性能參(cān)數 | 灑水寬度 | ≥20 |
灑水(shuǐ)炮射(shè)程 | ≥35 | |
垂直吸程 | ≥8 | |
灑、衝水(shuǐ)壓力 | 250-450KPa | |
灑水量 | 0.2-2(l/㎡) | |
揚程 | 90m | |
引水時間 | <5min | |
流量 | 60 m3/h | |
湖北(běi)新中綠灑水車配置:
1,前衝(chōng)(噴)後灑,帶側噴,罐體後帶工作平台,平台上安裝(zhuāng)綠化灑水炮(pào),灑水炮可全方位旋轉,可(kě)連續調成直衝狀(zhuàng)、大雨(yǔ)、小雨、毛毛雨,帶安全護(hù)欄,配備原廠杭州威龍大(dà)功(gōng)率專用灑水泵,泵可自吸自排,帶消防接口,帶自流閥,帶灑水音樂,帶水位計。選(xuǎn)裝高位花灑、灑水氣動總(zǒng)閥(fá)、20米綠化卷盤等。
2, 罐體材質采用Q235碳鋼優質鋼板製作,選用不鏽鋼材質,采用大型拚板自動焊機焊接,大型卷板機卷壓(yā)成型,封頭采用弧形對(duì)接焊(hàn)接工藝,罐體內(nèi)作防鏽(xiù)處理。
3,湖北新中綠汽車公司專業生產灑水車、綠化(huà)噴灑車(chē)、防疫消毒灑水車、多功能抑塵灑水車等灑水車(chē)係列產品。
4,湖北新中綠灑水車適用於廠礦企(qǐ)業施工建設,路麵衝洗、灑(sǎ)水、壓塵、城市綠化高、低位噴灑,農藥噴灑、護欄衝(chōng)洗,還具(jù)有運水、排水、應急消防等功能。新中綠公司生產的灑水車均為多功能綠(lǜ)化噴灑車,可滿足不同用戶在不同的使用環境中使用。
5,灑水車也可做噴藥車使(shǐ)用,專業噴藥(yào)車用戶請與我公司聯係,可加裝專業的噴藥設備,並進行專(zhuān)業(yè)的罐體防腐(fǔ)防鏽處理。
以上產品介紹僅(jǐn)作參考,定(dìng)車請以合同(tóng)內容為準,本公司保留改進產品的權利。灑水車價格可通過電話谘詢.