中潔牌XZL5043TSD6防役消毒灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 中潔牌XZL5043TSD6防役消毒灑水車 | 外形尺寸: | 5550×1910,1930×2500(mm) |
排(pái)放(fàng)水平: | 國六 | 貨箱尺寸(cùn): | ××(mm) |
總質量(liàng): | 4495(Kg) | 接近(jìn)/離去角: | 20/16(°) |
額定質量: | 1665(Kg) | 前懸後懸: | 1130/1570(mm) |
整備質(zhì)量: | 2700(Kg) | 車速: | 105(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | BJ1045V9JB5-54 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1495,1415(mm) |
軸距: | 2850,3360(mm) | 後輪(lún)距: | 1435(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/7+5,7/4+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 1617/2878 |
輪胎規格: | 6.50R16LT 10PR | ||
發(fā)動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產(chǎn)企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
Q23-115C60 | 安徽全柴動力股份有限(xiàn)公司 | 2300 | 85/115 |
其它: | |||
該車型裝(zhuāng)配(pèi)專用裝置為(wéi)防役消毒裝置,儲(chǔ)液罐等(děng),主要用於防疫消毒等;罐體總容量:2.18立方米,罐(guàn)體有效容積:2.08立方米.箱體外形尺寸(cùn)(長×長軸(zhóu)×短軸)(mm):1800×1800×1100.側防護材料(liào)為Q235,連接方(fāng)式:左右側麵防護采用螺栓結構連接支架固焊在(zài)副車架大梁上.後防護材料為(wéi)Q235,連接方式:用結構連接件固焊在主車後端,後部(bù)防護裝置斷麵尺寸(寬×高)50×120(mm),後部防護離地(dì)高度(dù):380(mm).ABS係(xì)統**方式為4S/4M,氣刹:ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產廠家為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.液刹:ABS型號為CM4YL,生產廠家為廣州瑞立科(kē)密汽車(chē)電子股份有(yǒu)限公司;采用2850(mm)軸距底盤.選裝新前格柵及新logo,選裝新前圍. |