中潔牌XZL5120TXC6型吸塵車主要(yào)技術參數 | |||
產品名稱 | 吸(xī)塵車 | 企業名稱 | 湖北新中綠(lǜ)專用汽車有限公司 |
車輛型號 | XZL5120TXC6 | 公告批次 | 340 |
外形尺寸(mm) | 6900×2200,2450×2760 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 11995 | 額定質量(kg) | 5150 |
整備(bèi)質量(liàng)(kg) | 6650 | 前排乘客(人) | 3 |
軸(zhóu)荷 | 4350/7645 | 前懸/後(hòu)懸 | 1130/1970 |
燃油(yóu)類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
中潔牌XZL5120TXC6型吸塵車底盤參(cān)數 | |||
底盤型(xíng)號 | EQ1125SJ8CDC | 底(dǐ)盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
軸 距(mm) | 3800 | 後輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
輪 胎(tāi) 數: | 6 | 輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR |
接近離去角 | 21/14 | 前懸後懸 | 1130/1795,1130/2020,1130/2010,1130/1960,1130/2210,1130/1285 |
中潔牌XZL5120TXC6型吸塵車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(lǜ)(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴(chái)機(jī)器股份有限公(gōng)司 | 2970 | 121 |
Q28-130E60 | 安徽(huī)全(quán)柴動力股(gǔ)份有限公司(sī) | 2800 | 96 |
D30TCIF1 | 昆明雲(yún)內動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝(cháo)陽朝(cháo)柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴(chái)動力有限公(gōng)司 | 2968 | 120 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120 |
D25TCIF1 | 昆明雲內動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
YCY24140-60 | 廣(guǎng)西玉柴機(jī)器股份有限(xiàn)公司(sī) | 2360 | 103 |
CY4SK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135 |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有(yǒu)限公司 | 3856 | 125 |
NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公(gōng)司 | 2968 | 115 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限(xiàn)公司 | 4000 | 136 |
CA4DD2-18E6-30 | 一汽汽車集團有限公司(sī) | 3230 | 132 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股(gǔ)份有限公司 | 4156 | 140 |
D40TCIF1 | 昆明雲內動力(lì)股份有限公司(sī) | 4052 | 135 |
D4.0NS6B195 | 東風康(kāng)明斯發動機有限公司 | 4000 | 143 |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有(yǒu)限公司 | 4000 | 125 |
CY4BK261 | 東(dōng)風朝陽(yáng)朝柴動力有(yǒu)限(xiàn)公司 | 3707 | 100 |
H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120 |
D45TCIF1 | 昆明雲內(nèi)動力股份有限公(gōng)司 | 4461 | 162 |
D4.0NS6B160 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 118 |
NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 115 |
專用功能(néng)說(shuō)明 |
該車主要作用於路麵的機械化(huà)吸塵作業,專用裝置為箱體及(jí)吸塵裝置等.兩(liǎng)側防護專用(yòng)作業裝置代(dài)替.後防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:後(hòu)下部防護(hù)用螺栓結構連(lián)接(jiē)件固焊在主車後端,後部(bù)防護裝置斷麵尺寸(寬×高)50×120(mm),後部防(fáng)護離(lí)地高度(mm):450(mm).ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠(chǎng)家:襄陽東風隆誠機械有限(xiàn)責任公司.隨底盤選裝駕駛室.僅采用3800(mm)軸距底盤. |