XZL5080TXS6型洗掃車要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名(míng)稱: | XZL5080TXS6型洗掃車 |
外形尺寸: | 7100×2200×2760(mm) |
排(pái)放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 8280(Kg) | 接(jiē)近/離去角: | 23/12(°) |
額(é)定質量: | 1295,1085(Kg) | 前懸後懸: | 1120/2165 |
整備質量: | 6790,7000(Kg) | 車速: | 105(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | QL1080BUKACY |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1640,1690 |
軸距: | 3815(mm) | 後輪距: | 1655 |
駕駛室乘人數: | 3,2(人) | 彈簧片數: | 6/6+6 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 3000/5280 |
輪(lún)胎規格: | 7.50R16LT 14PR |
||
發動機參數 | |||
發動(dòng)機型號: | 發動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4KH1CN6LB |
五十鈴(**)發動機有限公司 |
2999 |
88/120 |
4KH1CN6HB |
五十鈴(**)發(fā)動機有限(xiàn)公司 |
2999 |
97/132 |
其它: | |||
1,該車主要作用於路麵的機械化洗掃作業,專用裝置為箱體及(jí)洗掃裝置等. 2,兩側防護專用作業裝置代替.後防護(hù)材料:Q235碳鋼,連(lián)接方式:後下部防護用螺栓結構連接件固焊在主車後端, 後部防護裝置斷麵尺寸(寬×高)50×100(mm),後部防護離地高度(mm):450(mm) |