中潔牌XZL5161GXW6吸汙車主要技術(shù)參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 中潔牌XZL5161GXW6吸汙車(chē) | 外形(xíng)尺寸(cùn): | 7500×2550×3450,3500(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16200(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) |
額定質量(liàng): | 7800,7865,7550,7615(Kg) | 前懸後懸: | 1260/2290(mm) |
整(zhěng)備(bèi)質量: | 8205,8455(Kg) | 車速: | 89,105(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤型號: | EQ1165LJ9CDE |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 後輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛(shǐ)室乘(chéng)人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 5600/10600 |
輪(lún)胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(lì)(PS): |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發動機有(yǒu)限公司 | 4000 | 143/194 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴(chái)機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動(dòng)機有限公司 | 6200 | 154/209 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
其它(tā): | |||
該車專用裝置:罐體,主要用於下水道(dào)汙泥抽吸(xī),清撈等並具有舉升功能; 罐體總容(róng)量9.9立方米,罐體有效(xiào)容積(jī)9.43立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑(jìng))(mm):5000×1800. 側防護材料為Q235,側防(fáng)護裝置為裙邊(biān)結構.後防護材料為Q235,連接方式:用結構連接件固焊在主車(chē)後端, 後部防護裝置斷麵尺寸(寬×高)60×140(mm),後部防護離地高度:490(mm).選裝側部結構. |