主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 6850×2370×3000,3050(mm) | 總質量: | 11920(kg) |
罐體尺寸(cùn): | 4800×1600(mm) | 軸荷 | 4120/7800 |
整備質量: | 6005,5755(kg) | 前(qián)懸/後懸 | 1075/1930 |
額定載質量: | 5720,5970(kg) | 半掛(guà)鞍座: | |
駕駛室: | 江淮 | 接近角/離去角(jiǎo): | 20/28(°) |
前排乘客: | 3(人) | 前(qián)懸/後懸: | 1075/1930(mm) |
額定載客: | (人) | 軸荷: | 4120/7800 |
防抱死係統: | 有 | 軸距: | 3845(mm) |
軸數: | 2 | 彈簧片(piàn)數: | 9/9+7 |
車速: | 100(km/h) | 輪胎(tāi)數: | 6 |
發動機參(cān)數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF2 | 昆明(míng)雲內動力股份有(yǒu)限公司 | 2977 | 120/163 |
車輛燃料參數 | |
燃料種類: | 柴油 |
依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六(liù) |
其他(tā) |
1,該(gāi)車專用裝置:罐體(tǐ),主要用於下水道汙(wū)泥抽吸,清撈等,並具有舉升功能; |